Курс валют в банках Калининграда на сегодня

последнее обновление сегодня 10:00

USD EUR
Курс ЦБ 93.25 99.36
Лучший курс покупки 93,95
ПСБ
99,35
Банк «Открытие»
Лучший курс продажи 94,40
Цифра банк
101,80
МОРСКОЙ БАНК
банк
покупка
продажа
покупка
продажа
USD EUR
Банк «Открытие» 93,25 99,25 99,35 107,55
Банк «Санкт-Петербург» 93,25 96,00 101,35 103,35
Банк ЗЕНИТ 93,60 94,80 100,80 102,50
Банк Синара (СКБ-банк) 93,16 96,77 98,88 102,90
Газпромбанк 91,50 95,90 99,00 103,00
МОРСКОЙ БАНК 93,30 94,75 100,30 101,80
ПСБ 93,95 95,75 101,05 103,30
Русский Стандарт 92,50 98,00 99,00 106,50
Сбербанк 93,10 97,00 101,70 104,60
Совкомбанк 93,80 95,30 101,50 102,85
Трансстройбанк 93,85 94,50 101,00 102,00
Уралсиб 93,63 94,88 101,03 102,44
Цифра банк 93,20 94,40 101,00 102,00

В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.

* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.