3月31日まで。下取り額が上がります。この春、
お気に入りの
下取りに出すのは、
こんなに簡単。
新しいデバイスが どれだけ 割引に なるか、 下取り額を チェック。
オンラインまたはお近くの
データを簡単に 移せます。
データを安全に移して、今使って
集荷でも。 持ち込みでも。
使い終わったデバイスを送る場合は、
下取り額分を
Apple Gift Cardで
受け取ることもできます。
受け取ることも
下取り額分を、Appleの製品やサービスを購入できる
ギフトカードで受け取れます。
好きな時に使えますが、
iPhoneの下取り額は上がりま

今使っているデバイスを選ぶと、
これからは、地球の
ために 力に なり ます。
あなたにとっては使い終わったデバイスでも、まだ活躍できるチャンスが残っています。状態が良好なApple製デバイスは、新しいユーザーのもとに届けられるようにして、電子廃棄物が埋め立て処理されることを防ぎます。状態が良好ではない場合は、Appleのリサイクルプログラムのパートナー会社に送り、貴重な素材をより多く回収することで地球からの採取を減らせるようにします。
iPhoneの場合は、内部の資源を効率的に回収できるAppleの
Apple Trade Inは、Appleが提供するデバイス下取りプログラムです。私たちと提携する下取りプログラムのパートナー会社が、あなたから提供されたデバイス情報にもとづいて、おおよその下取り額をお知らせします。価格を了承すると、パートナー会社が無料の配送キットをお届けするので、そのキットでデバイスを送付してくだ
パートナー会社がデバイスを検査し、提供された情報通りであることを確認すると、最初にお知らせした下取り額分のApple Gift Cardをお届けします。デバイスが提供された情報通りではない場合は、パートナー会社が新しい下取り額をお知らせするので、その価格を了承するか、無料のデバイス返却手続きを行ってくだ
お近くのApple Storeで下取りに出すと、Appleのスタッフがその場で下取り額をお知らせします。価格を了承すると、下取り額分のApple Gift Cardをさしあげます。もしくは、新しいデバイスの購入価格から下取り額分を割引します。価格を了承しない場合は、デバイスが返却され
はい。Apple Trade Inを利用して、使い終わったあなたのApple製デバイスを、お近くのApple Storeかオンラインで無料でリサイクルすることができます。回収した製品はAppleが責任を持ってリサイクルし、再利用できるものにはその機会を作ります。一部のデバイスは下取りの対象になる場合もあり
私たちが受け取ったデバイスは、お近くのApple StoreのスタッフまたはAppleのパートナー会社が丁寧に検査します。デバイスが良好に動作する場合は、新しいユーザーのもとに届けられるように整備されます。デバイスが正常に動作しない場合は、私たちのパートナー会社の一つを通じて、環境的に責任ある方法でリサイクルされ
オンラインで下取りに出すと、すべてのプロセスが完了するまでに約2〜3週間かかります。申し込みのあとデバイスを早めに送付すれば、下取りの検査と処理も早く終わり
お近くのApple Storeで下取りに出すと、その場で下取り額分のApple Gift Cardをさしあげます。もしくは、新しいデバイスの購入価格から下取り額分を割引し
Appleのパートナー会社が提供するステータスページで、あなたが申し込んだ下取りの状況をチェックでき
オンラインで下取りに出すと、Appleのパートナー会社があなたのデバイスを検査します。デバイスが提供された情報通りの場合は、最初にお知らせした下取り額分のApple Gift Cardをお届けします。デバイスが提供された情報通りではない場合は、新しい下取り額をお知らせします。その価格を了承してApple Gift Cardを受け取ることも、拒否して無料でデバイスを返却させることもでき
お近くのApple Storeで下取りに出すと、Appleのスタッフがその場で下取り額をお知らせします。価格を了承すると、下取り額分のApple Gift Cardをさしあげます。もしくは、新しいデバイスの購入価格から下取り額分を割引します。価格を了承しない場合は、デバイスが返却され
アクセサリ以外のすべてのApple製品がリサイクルの対象であり、一部は下取りの対象にもなります。下取り額がつかない場合は、Appleを通じて責任ある方法で無料でリサイクルされ
デ
Appleの下取りプログラムのパートナーにデバイスを発送済みの場合は、下取りのキャンセルはできません。デバイスの検査後に新しい下取り額が通知され、その金額が最初に知らされていた下取り額よりも低い場合は、これを拒否し、無料でデバイスの返却を受けることができます。ただし、下取りをキャンセルした場合でも、デバイスと一緒に送付されたパッケージとアクセサリ(キーボード、マウス、ケーブル、電源アダプタなど)は一切返却されま
はい。Apple Trade Inの下取りプログラムは、すべてのApple Storeで受け付けてい
デバイスはいくつでも好きなだけ下取りに出せますが、1回の下取りで受け付けるデバイスは1つだけ
下取りの場合は、梱包後に佐川急便の営業所、サービスセンター、取次店より発送してください。集荷依頼は
あなたの個人情報はデバイスから完全に消去されます。デバイスを送る前に必ずデータをバックアップしてくだ
確認用のEメールに記載されているEメールアドレスまたは電話番号から、Appleのパートナー会社までお問い合わせくだ
あなたのデバイス上で「iPhoneを探す」または「iPadを探す」をオフにするには:
- 「設定」をタップします。
- 「Apple ID」をタップしてから「iCloud」をタップします。
- 「iPhoneを探す」または「iPadを探す」をオフにします。
iCloudを使ってオフにするには(デバイスが手元にない場合):
いいえ。Apple Trade Inを利用してデバイスを下取りに出す場合、購入証明書は必要ありません。
Appleのパートナー会社のサポート係までお問い合わせくだ
お選びください:
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 6,606.9 | 649 | 34,052.8 | 27,009.7 | 79.3 |
家庭系 | 27,445.8 | 2,696 | ||||
合計 | 34,052.8 | 3,345 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 6,265.1 | 6,997 | 28,095.9 | 20,936.0 | 74.5 |
家庭系 | 21,830.7 | 24,381 | ||||
合計 | 28,095.9 | 31,378 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 1,209.7 | 60 | 43,588.8 | 35,648.2 | 81.8 |
家庭系 | 42,379.1 | 2,102 | ||||
合計 | 43,588.8 | 2,162 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 8,753.9 | 1,016 | 120,348.3 | 99,513.6 | 82.7 |
家庭系 | 111,594.4 | 12,952 | ||||
合計 | 120,348.3 | 13,968 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 3,318.7 | 326 | 29,268.1 | 23,214.6 | 79.3 |
家庭系 | 25,949.3 | 2,549 | ||||
合計 | 29,268.1 | 2,875 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 3,090.9 | 3,452 | 20,065.9 | 14,908.7 | 74.3 |
家庭系 | 16,975.0 | 18,958 | ||||
合計 | 20,065.9 | 22,410 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 1,149.2 | 57 | 42,520.3 | 34,774.3 | 81.8 |
家庭系 | 41,371.1 | 2,052 | ||||
合計 | 42,520.3 | 2,109 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 7,470.1 | 867 | 104,624.1 | 86,511.6 | 82.7 |
家庭系 | 97,154.0 | 11,276 | ||||
合計 | 104,624.1 | 12,143 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 3,013.3 | 296 | 23,750.4 | 18,824.4 | 79.3 |
家庭系 | 20,737.1 | 2,037 | ||||
合計 | 23,750.4 | 2,333 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 2,076.4 | 2,319 | 12,069.1 | 8,827.4 | 73.1 |
家庭系 | 9,992.7 | 11,160 | ||||
合計 | 12,069.1 | 13,479 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 826.6 | 41 | 42,842.8 | 33,320.1 | 77.8 |
家庭系 | 42,016.2 | 2,084 | ||||
合計 | 42,842.8 | 2,125 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 5,660.7 | 657 | 68,755.7 | 56,708.1 | 82.5 |
家庭系 | 63,095.0 | 7,323 | ||||
合計 | 68,755.7 | 7,980 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 2,626.5 | 258 | 22,824.0 | 18,090.1 | 79.3 |
家庭系 | 20,197.5 | 1,984 | ||||
合計 | 22,824.0 | 2,242 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 1,593.8 | 1,780 | 10,720.6 | 7,841.1 | 73.1 |
家庭系 | 9,126.8 | 10,193 | ||||
合計 | 10,720.6 | 11,973 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 1,149.2 | 57 | 46,310.6 | 36,017.0 | 77.8 |
家庭系 | 45,161.4 | 2,240 | ||||
合計 | 46,310.6 | 2,297 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 6,453.4 | 749 | 70,754.6 | 58,356.8 | 82.5 |
家庭系 | 64,301.2 | 7,463 | ||||
合計 | 70,754.6 | 8,212 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 2,310.9 | 227 | 21,592.2 | 17,113.8 | 79.3 |
家庭系 | 19,281.3 | 1,894 | ||||
合計 | 21,592.2 | 2,121 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 1,064.6 | 1,189 | 8,159.8 | 4,467.8 | 54.8 |
家庭系 | 7,095.2 | 7,924 | ||||
合計 | 8,159.8 | 9,113 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 3,487.9 | 173 | 49,234.0 | 39,184.5 | 79.6 |
家庭系 | 45,746.1 | 2,269 | ||||
合計 | 49,234.0 | 2,442 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 3,463.6 | 402 | 53,453.6 | 39,763.2 | 74.4 |
家庭系 | 49,990.0 | 5,802 | ||||
合計 | 53,453.6 | 6,204 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 2,086.9 | 205 | 23,597.7 | 18,703.3 | 79.3 |
家庭系 | 21,510.8 | 2,113 | ||||
合計 | 23,597.7 | 2,318 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 969.2 | 737 | 10,841.9 | 6,423.1 | 59.2 |
家庭系 | 9,872.6 | 7,507 | ||||
合計 | 10,841.8 | 8,244 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 716.4 | 37 | 48,540.5 | 38,477.2 | 79.3 |
家庭系 | 47,824.1 | 2,470 | ||||
合計 | 48,540.5 | 2,507 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 3,205.2 | 372 | 49,593.7 | 36,891.8 | 74.4 |
家庭系 | 46,388.5 | 5,384 | ||||
合計 | 49,593.7 | 5,756 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 3,487.3 | 284 | 36,269.0 | 28,377.4 | 78.2 |
家庭系 | 32,781.7 | 2,526 | ||||
合計 | 36,269.0 | 2,810 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 1,089.3 | 735 | 11,404.2 | 7,031.1 | 61.7 |
家庭系 | 10,314.9 | 7,198 | ||||
合計 | 11,404.2 | 7,933 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 1,078.1 | 58 | 57,121.7 | 44,292.3 | 77.5 |
家庭系 | 56,043.6 | 3,000 | ||||
合計 | 57,121.7 | 3,058 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 2,223.6 | 270 | 47,664.0 | 34,845.5 | 73.1 |
家庭系 | 45,440.4 | 5,491 | ||||
合計 | 47,664.0 | 5,761 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 9,046.4 | 499 | 68,672.7 | 52,978.9 | 77.1 |
家庭系 | 59,626.3 | 3,289 | ||||
合計 | 68,672.7 | 3,788 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 4,373.6 | 2,501 | 13,537.1 | 8,818.7 | 65.1 |
家庭系 | 9,163.5 | 5,240 | ||||
合計 | 13,537.1 | 7,741 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 1,311.8 | 75 | 73,405.6 | 54,472.0 | 74.2 |
家庭系 | 72,093.8 | 4,122 | ||||
合計 | 73,405.6 | 4,197 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 4,806.4 | 643 | 43,691.4 | 30,436.1 | 69.7 |
家庭系 | 38,885.0 | 5,202 | ||||
合計 | 43,691.4 | 5,845 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 7,723.0 | 426 | 74,256.4 | 56,678.8 | 76.3 |
家庭系 | 66,533.4 | 3,670 | ||||
合計 | 74,256.4 | 4,096 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 3,688.1 | 2,109 | 12,688.9 | 8,149.4 | 64.2 |
家庭系 | 9,000.8 | 5,147 | ||||
合計 | 12,688.9 | 7,256 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 1,801.5 | 103 | 88,884.2 | 68,478.6 | 77.0 |
家庭系 | 87,082.7 | 4,979 | ||||
合計 | 88,884.2 | 5,082 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 2,571.4 | 344 | 39,012.0 | 26,944.9 | 69.1 |
家庭系 | 36,440.6 | 4,875 | ||||
合計 | 39,012.0 | 5,219 |
(注)CRTディスプレイの数値には、CRTディスプレイ一体型PCが含まれている。液晶ディスプレイの数値には、液晶ディスプレイ一体型PCが含まれている。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,150.6 | 338 | 51,944.4 | 34,895.0 | 67.2 |
家庭系 | 47,793.8 | 3,892 | ||||
合計 | 51,944.4 | 4,230 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 1,749.4 | 835 | 11,225.5 | 6,915.7 | 61.6 |
家庭系 | 9,476.1 | 4,523 | ||||
合計 | 11,225.5 | 5,358 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 1,521.6 | 87 | 100,200.2 | 81,920.5 | 81.8 |
家庭系 | 98,678.6 | 5,642 | ||||
合計 | 100,200.2 | 5,729 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 1,898.8 | 231 | 37,935.3 | 26,053.3 | 68.7 |
家庭系 | 36,036.5 | 4,384 | ||||
合計 | 37,935.3 | 4,615 |
(注)CRTディスプレイの数値には、CRTディスプレイ一体型PCが含まれている。液晶ディスプレイの数値には、液晶ディスプレイ一体型PCが含まれている。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 6,318.9 | 515 | 62,208.8 | 41,739.1 | 67.1 |
家庭系 | 55,889.9 | 4,555 | ||||
合計 | 62,208.8 | 5,070 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 927.3 | 448 | 9,577.8 | 6,028.8 | 62.9 |
家庭系 | 8,650.5 | 4,179 | ||||
合計 | 9,577.8 | 4,627 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 3,414.5 | 195 | 130,011.8 | 106,388.7 | 81.8 |
家庭系 | 126,597.3 | 7,230 | ||||
合計 | 130,011.8 | 7,425 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 2,597.5 | 316 | 36,587.2 | 24,962.5 | 68.2 |
家庭系 | 33,989.7 | 4,135 | ||||
合計 | 36,587.2 | 4,451 |
(注)CRTディスプレイの数値には、CRTディスプレイ一体型PCが含まれている。液晶ディスプレイの数値には、液晶ディスプレイ一体型PCが含まれている。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 2,033.6 | 168 | 54,763.0 | 37,357.1 | 68.2 |
家庭系 | 52,729.4 | 4,356 | ||||
合計 | 54,763.0 | 4,524 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 156.7 | 58 | 9,218.5 | 4,612.0 | 50.0 |
家庭系 | 9,061.9 | 3,355 | ||||
合計 | 9,218.5 | 3,413 | ||||
CRTディスプレイ(注) | 事業系 | 1,330.8 | 76 | 135,142.2 | 110,758.2 | 82.0 |
家庭系 | 133,811.4 | 7,642 | ||||
合計 | 135,142.2 | 7,718 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 680.8 | 83 | 25,609.8 | 17,261.4 | 67.4 |
家庭系 | 24,928.9 | 3,039 | ||||
合計 | 25,609.8 | 3,122 |
(注)一体型パソコンを含む。
製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,520.64 | 371 | 59,451 | 39,085 | 65.7 |
家庭系 | 54,929.98 | 4,508 | ||||
合計 | 59,450.62 | 4,879 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 720.24 | 240 | 8,943 | 3,664 | 41.0 |
家庭系 | 8,222.74 | 2,740 | ||||
合計 | 8,942.98 | 2,980 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 5,165.45 | 295 | 156,925 | 124,327 | 79.2 |
家庭系 | 151,759.17 | 8,667 | ||||
合計 | 156,924.62 | 8,962 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 836.71 | 102 | 15,635 | 10,083 | 64.5 |
家庭系 | 14,798.21 | 1,804 | ||||
合計 | 15,634.92 | 1,906 |
製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,169.62 | 377 | 58,253 | 39,032 | 67.0 |
家庭系 | 54,083.40 | 4,890 | ||||
合計 | 58,253.02 | 5,267 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 241.53 | 97 | 6,240 | 2,679 | 42.9 |
家庭系 | 5,998.41 | 2,409 | ||||
合計 | 6,239.94 | 2,506 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 4,156.79 | 253 | 168,243 | 125,945 | 74.9 |
家庭系 | 164,086.41 | 9,987 | ||||
合計 | 168,243.20 | 10,240 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 557.82 | 54 | 8,977 | 5,611 | 62.5 |
家庭系 | 8,419.13 | 815 | ||||
合計 | 8,976.95 | 869 |
製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,906.80 | 435 | 63,473 | 43,130 | 68.0 |
家庭系 | 58,565.76 | 5,192 | ||||
合計 | 63,472.56 | 5,627 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 231.47 | 79 | 6,402 | 3,027 | 47.3 |
家庭系 | 6,170.58 | 2,106 | ||||
合計 | 6,402.05 | 2,185 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 8,744.55 | 485 | 202,838 | 157,798 | 77.8 |
家庭系 | 194,092.95 | 10,765 | ||||
合計 | 202,837.50 | 11,250 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 324.80 | 29 | 4,816 | 2,688 | 55.8 |
家庭系 | 4,491.20 | 401 | ||||
合計 | 4,816.00 | 430 |
製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,974.48 | 441 | 75.125 | 51.138 | 68.1 |
家庭系 | 70,150.32 | 6,219 | ||||
合計 | 75,124.80 | 6,660 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 219.75 | 75 | 5,450 | 2,543 | 46.7 |
家庭系 | 5,230.05 | 1,785 | ||||
合計 | 5,449.80 | 1,860 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 6,382.62 | 354 | 231,217 | 179,681 | 77.7 |
家庭系 | 224,834.10 | 12,470 | ||||
合計 | 231,216.72 | 12,824 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 136.99 | 19 | 1,565 | 861 | 55.0 |
家庭系 | 1,427.58 | 198 | ||||
合計 | 1,564.57 | 217 |
製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (t) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (t) |
資源再利用量 (t) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 5.268 | 467 | 75.452 | 51.500 | 68.3 |
家庭系 | 70.184 | 6,222 | ||||
合計 | 75.452 | 6,689 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 0.176 | 60 | 4.093 | 1.918 | 46.9 |
家庭系 | 3.917 | 1,337 | ||||
合計 | 4.093 | 1,397 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 8.961 | 497 | 234.138 | 181.938 | 77.7 |
家庭系 | 225.177 | 12,489 | ||||
合計 | 234.138 | 12,986 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.058 | 8 | 0.692 | 0.383 | 55.3 |
家庭系 | 0.634 | 88 | ||||
合計 | 0.692 | 96 |
製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (t) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (t) |
資源再利用量 (t) |
資源再利用率 (%) |
デスクトップPC本体 | 事業系 | 9.325 | 806 | 81.58 | 54.317 | 67 |
家庭系 | 72.255 | 6245 | ||||
合計 | 81.58 | 7051 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 0.207 | 68 | 3.721 | 1.814 | 49 |
家庭系 | 3.514 | 1152 | ||||
合計 | 3.721 | 1220 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 15.982 | 820 | 247.328 | 194.634 | 79 |
家庭系 | 231.346 | 11870 | ||||
合計 | 247.328 | 12690 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.039 | 5 | 0.314 | 0.179 | 57 |
家庭系 | 0.275 | 35 | ||||
合計 | 0.314 | 40 |
平成15年度
回収量(t) | 回収台数(台) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%) | |
デスクトップ | 3.093 | 329 | 2.615 | 84.55 |
ノートブック | 0.118 | 39 | 0.053 | 44.92 |
CRTディスプレイ | 4.357 | 284 | 3.298 | 75.69 |
液晶ディスプレイ | 0.013 | 2 | 0.010 | 76.92 |
平成14年度
回収量(kg) | 回収台数(台) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%) | |
デスクトップ | 1082.312 | 77 | 904.495 | 83.6 |
ノートブック | 9.644 | 4 | 5.88 | 61.0 |
CRTディスプレイ | 728.406 | 47 | 607.491 | 83.4 |
液晶ディスプレイ | 0 | 0 | 0 | (参考値)63.8 |
平成13年度
回収量(kg) | 回収台数(台) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%) | |
デスクトップ | 744.968 | 53 | 622.04828 | 83.5 |
ノートブック | 2.411 | 1 | 1.47071 | 61.0 |
CRTディスプレイ | 650.916 | 42 | 536.354784 | 82.4 |
液晶ディスプレイ | 0 | 0 | 0 | 63.8 |
平成15年度
回収量(t) | 回収台数(台) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%) | |
デスクトップ | 15.070 | 1,603 | 8.410 | 55.81 |
ノートブック | 0.844 | 279 | 0.336 | 39.81 |
CRTディスプレイ | 49.723 | 2,380 | 36.785 | 73.98 |
液晶ディスプレイ | 0.047 | 7 | 0.025 | 53.19 |
一般社団法人JBRCで使用済み充電式電池の回収とリサイクルを行ってい