Россия. Премьер-лига 2019-2020, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 301515 221012 651 202 65 - 1837 - 928 - 9 723537 Ростов Ростов Ростов    2 : 1    2 : 1    2 : 1
2 301515 1689 954 522 41 - 2928 - 1422 - 15 572931 Урал Ахмат Урал    1 : 0    4 : 0    1 : 0
3 301515 1487 1034 644 49 - 3024 - 1815 - 15 522725 Ахмат Зенит Оренбург    4 : 0    1 : 2    0 : 1
4 301515 1477 854 834 43 - 2919 - 1426 - 15 502625 Тамбов Урал Тамбов    2 : 0    1 : 0    2 : 0
5 301515 1276 945 944 45 - 5017 - 1421 - 16 452523 Зенит Тамбов Ахмат    1 : 2    2 : 0    4 : 0
6 301515 1157 862 1146 27 - 3015 - 1321 - 17 412123 Оренбург Арсенал Т Рубин    0 : 1    0 : 0    2 : 1
7 301515 1167 632 1366 35 - 3328 - 1616 - 17 392123 Рубин Крылья Советов Уфа    2 : 1    - : +    0 : 0
8 301515 1164 516 1485 37 - 4121 - 1721 - 32 381918 Уфа ЦСКА Зенит    0 : 0    0 : 2    1 : 2
9 301515 854 1436 875 22 - 248 - 1314 - 25 381818 Арсенал Т Спартак Локомотив    0 : 0    1 : 2    0 : 1
10 301515 855 1122 1188 18 - 2822 - 2817 - 22 351717 Спартак Локомотив Сочи    1 : 2    0 : 1    + : -
11 301515 943 848 1374 36 - 5312 - 157 - 11 351617 Локомотив Оренбург Арсенал Т    0 : 1    0 : 1    0 : 0
12 301515 845 942 1378 40 - 3914 - 1614 - 25 331617 Крылья Советов Рубин Краснодар    - : +    2 : 1    0 : 4
13 301515 743 1038 1384 27 - 4621 - 2410 - 15 311517 Краснодар Уфа Спартак    0 : 4    0 : 0    1 : 2
14 301515 924 482 1759 37 - 4113 - 2115 - 27 311414 ЦСКА Краснодар Динамо    0 : 2    0 : 4    1 : 0
15 301515 833 753 1579 33 - 4016 - 1816 - 24 311412 Сочи Сочи ЦСКА    + : -    + : -    0 : 2
16 301515 732 646 1787 28 - 5213 - 2512 - 23 271312 Динамо Динамо Крылья Советов    1 : 0    1 : 0    - : +
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига Европы (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета

Регламент турнира

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

• по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей)

• по наибольшему числу побед во всех матчах

• по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах

• по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.